편집
7
번
(추가) |
|||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
선거결과의 기록이 남아있는 2019년 이후로 최다 득표율(51.59%)로 당선 된 윤선재 후보자의 프로젝트입니다. | 선거결과의 기록이 남아있는 2019년 이후로 최다 득표율(51.59%)로 당선 된 윤선재 후보자의 프로젝트입니다. | ||
2022년 부터 지금 현재 2023년도 까지 이 프로젝트를 포기하지 못하는 이유는 | |||
청소년정책의 지역균형발전을 원하며 청소년정책의 융합과 새로운 발굴을 원하기 떄문입니다. | |||
앞으로 그 문제가 해결 될 것으로 보여집니다. | |||
이 청소년정책위키를 통해 청소년과 청소년지도사 등 여러 지성인들이 지금까지 경험하지 못했던 청소년정책을 | |||
발굴하도록 뒤에서 도와주는 것이 이 사회에 노력을 기여하는 것이라고 생각합니다. | |||
이 청소년정책위키를 통해 많은 것을 얻어가 새로운 사회에 기여하는 인재가 되길 바랍니다. | |||
지금까지 총 4회의 개발이 진행되었으며 이번 사이트 개편이 5차 개발입니다. | 지금까지 총 4회의 개발이 진행되었으며 이번 사이트 개편이 5차 개발입니다. | ||
__목차숨김__ | __목차숨김__ |
편집
번